Soccer England Championship | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
QPR:West Bromwich | 1:0 | 2.5 |
Soccer Europe Champions League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Olympique Lyon:FC Barcelona | 1:0 | 2.5 |
Liverpool:Bayern Munich | 0:1 | 2.5 |
Soccer Europe UEFA Europa League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
FC Sevilla:SS Lazio | 0:1 | 2.5 |
Soccer France Ligue 1 | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Bordeaux:EA Guingamp | 0:1 | 2.5 |
Soccer England Championship | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Derby County:Millwall | 0:1 | 2.5 |
Soccer France Ligue 1 | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Paris Saint-Germain:HSC Montpellier | 0:1 | 2.5 |
Soccer Europe Champions League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Schalke:Manchester City | 1:0 | 2.5 |
Atletico Madrid:Juventus Turin | 1:0 | 2.5 |
Soccer Europe UEFA Europa League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Zenit St. Petersburg:Fenerbahce | 0:1 | 2.5 |
SSC Napoli:FC Zurich | 0:1 | 2.5 |
Eintracht Frankfurt:Shakhtar Donetsk | 0:1 | 2.5 |
Valencia:Celtic | 0:1 | 2.5 |
Dinamo Zagreb:FC Viktoria Plzen | 0:1 | 2.5 |
Red Bull Salzburg:Club Brugge | 0:1 | 2.5 |
Arsenal FC:BATE Borisov | 0:1 | 2.5 |
CF Villarreal:Sporting CP | 0:1 | 2.5 |
Soccer Europe UEFA Europa League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Dynamo Kiev:Olympiakos Piräus | 0:1 | 2.5 |
Inter Milan:Rapid Vienna | 0:1 | 2.5 |
RC Genk:SK Slavia Prague | 0:1 | 2.5 |
Bayer 04 Leverkusen:FK Krasnodar | 0:1 | 2.5 |
Real Betis Sevilla:Stade Rennes | 0:1 | 2.5 |
Benfica:Galatasaray | 0:1 | 2.5 |
Chelsea:Malmö FF | 0:1 | 2.5 |
Soccer Australia A League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Central Coast Mariners FC:Brisbane Roar FC | 1:0 | 2.5 |
Soccer France Ligue 1 | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Dijon Fco:AS Saint-Etienne | 1:0 | 2.5 |
Soccer Austria 2. Liga | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Blau-Weiss Linz:SC Wiener Neustadt | 0:1 | 2.5 |
Floridsdorfer AC:SKU Amstetten | 0:1 | 2.5 |
FC Liefering:SV Horn | 0:1 | 2.5 |
FK Austria Wien (A):KSV 1919 | 1:0 | 2.5 |
SV Lafnitz:WSG Wattens | 1:0 | 2.5 |
Soccer Austria Bundesliga | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
LASK Linz:Austria Vienna | 0:1 | 2.5 |
Soccer Germany Bundesliga | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Werder Bremen:VfB Stuttgart | 0:1 | 2.5 |
Soccer Italy Serie A | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
AC Milan:Empoli FC | 0:1 | 2.5 |
Soccer France Ligue 1 | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
RC Strasbourg:OSC Lille | 0:1 | 2.5 |
Soccer England Premier League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
West Ham United:Fulham | 0:1 | 2.5 |
Cardiff City:Watford | 1:0 | 2.5 |
Soccer Spain LaLiga | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Espanyol Barcelona:SD Huesca | 0:1 | 2.5 |
Soccer Australia A League | Home 1 | Draw x | Away 2 | Handicap Bet HCHC1HCXHC2 | Over/Under Bet O/U+- |
Wellington Phoenix FC:Sydney | 1:0 | 2.5 |
5.00€
Enter Stake
Complete sports bet